Tennis / UTR Men /

UTR Boca Raton M02 - seizoensstatistieken en wedstrijdresultaten

UTR Boca Raton M02

UTR Boca Raton M02 2025

Seizoensprestaties

Totaal

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen Totaal Scoorde gemist Spellen Totaal Scoorde gemist Spellen Totaal Scoorde gemist
N'Tcha D. N'Tcha D. 5 2.2 0.8 1.4 3 2.33 1.33 1 2 2 0 2
Rieme B. Rieme B. 5 2.4 0.8 1.6 0 0 0 0 5 2.4 0.8 1.6
Cohen D. Cohen D. 6 2 1.17 0.83 6 2 1.17 0.83 0 0 0 0
Hsieh W. Hsieh W. 6 1.83 1.17 0.67 4 2 1 1 2 1.5 1.5 0
Lieberman H. Lieberman H. 6 2.5 1.83 0.67 6 2.5 1.83 0.67 0 0 0 0
Stoot D. Stoot D. 5 2.4 1.6 0.8 1 2 2 0 4 2.5 1.5 1
Bulus C. Bulus C. 6 2 1.67 0.33 5 2 1.6 0.4 1 2 2 0
Mbithi M. Mbithi M. 6 2.33 2 0.33 3 2.33 2 0.33 3 2.33 2 0.33
Brady J. Brady J. 4 2.25 0.75 1.5 1 2 2 0 3 2.33 0.33 2
Martinez M. Martinez M. 5 2 0 2 3 2 0 2 2 2 0 2
Chow B. Chow B. 4 2.25 1 1.25 4 2.25 1 1.25 0 0 0 0
Seidman L. Seidman L. 4 2.25 1.25 1 0 0 0 0 4 2.25 1.25 1
Balthazor N. Balthazor N. 5 2.2 0.6 1.6 3 2.33 0.33 2 2 2 1 1
Sharp B. Sharp B. 4 2 0.5 1.5 1 2 2 0 3 2 0 2
Kodjoed Y. Kodjoed Y. 5 1.8 0.8 1 0 0 0 0 5 1.8 0.8 1
Ridout F. Ridout F. 4 2.25 1.25 1 2 2 1 1 2 2.5 1.5 1
Van Orderlain D. Van Orderlain D. 5 2.4 1.4 1 4 2.5 1.5 1 1 2 1 1
Baumgartner S. Baumgartner S. 5 2.2 1.4 0.8 1 1 1 0 4 2.5 1.5 1
Salle F. Salle F. 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2
Machado T. Machado T. 3 1.67 0 1.67 0 0 0 0 3 1.67 0 1.67
Palavestra I. Palavestra I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meshulam A. Meshulam A. 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
Lynch A. Lynch A. 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0
Burdet A. Burdet A. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Azen

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
N'Tcha D. N'Tcha D. 5 6 1.2 3 5 1.67 2 1 0.5
Rieme B. Rieme B. 5 4 0.8 0 0 0 5 4 0.8
Cohen D. Cohen D. 6 3 0.5 6 3 0.5 0 0 0
Hsieh W. Hsieh W. 6 2 0.33 4 2 0.5 2 0 0
Lieberman H. Lieberman H. 6 10 1.67 6 10 1.67 0 0 0
Stoot D. Stoot D. 5 12 2.4 1 2 2 4 10 2.5
Bulus C. Bulus C. 6 6 1 5 6 1.2 1 0 0
Mbithi M. Mbithi M. 6 15 2.5 3 6 2 3 9 3
Brady J. Brady J. 4 0 0 1 0 0 3 0 0
Martinez M. Martinez M. 5 0 0 3 0 0 2 0 0
Chow B. Chow B. 4 1 0.25 4 1 0.25 0 0 0
Seidman L. Seidman L. 4 0 0 0 0 0 4 0 0
Balthazor N. Balthazor N. 5 1 0.2 3 1 0.33 2 0 0
Sharp B. Sharp B. 4 2 0.5 1 2 2 3 0 0
Kodjoed Y. Kodjoed Y. 5 3 0.6 0 0 0 5 3 0.6
Ridout F. Ridout F. 4 6 1.5 2 4 2 2 2 1
Van Orderlain D. Van Orderlain D. 5 2 0.4 4 2 0.5 1 0 0
Baumgartner S. Baumgartner S. 5 2 0.4 1 0 0 4 2 0.5
Salle F. Salle F. 2 4 2 0 0 0 2 4 2
Machado T. Machado T. 3 8 2.67 0 0 0 3 8 2.67
Palavestra I. Palavestra I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meshulam A. Meshulam A. 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Lynch A. Lynch A. 1 4 4 1 4 4 0 0 0
Burdet A. Burdet A. 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Dubbele fouten

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
N'Tcha D. N'Tcha D. 5 9 1.8 3 6 2 2 3 1.5
Rieme B. Rieme B. 5 9 1.8 0 0 0 5 9 1.8
Cohen D. Cohen D. 6 11 1.83 6 11 1.83 0 0 0
Hsieh W. Hsieh W. 6 30 5 4 16 4 2 14 7
Lieberman H. Lieberman H. 6 16 2.67 6 16 2.67 0 0 0
Stoot D. Stoot D. 5 9 1.8 1 1 1 4 8 2
Bulus C. Bulus C. 6 5 0.83 5 5 1 1 0 0
Mbithi M. Mbithi M. 6 7 1.17 3 0 0 3 7 2.33
Brady J. Brady J. 4 8 2 1 1 1 3 7 2.33
Martinez M. Martinez M. 5 20 4 3 12 4 2 8 4
Chow B. Chow B. 4 18 4.5 4 18 4.5 0 0 0
Seidman L. Seidman L. 4 5 1.25 0 0 0 4 5 1.25
Balthazor N. Balthazor N. 5 12 2.4 3 6 2 2 6 3
Sharp B. Sharp B. 4 10 2.5 1 0 0 3 10 3.33
Kodjoed Y. Kodjoed Y. 5 12 2.4 0 0 0 5 12 2.4
Ridout F. Ridout F. 4 8 2 2 2 1 2 6 3
Van Orderlain D. Van Orderlain D. 5 13 2.6 4 8 2 1 5 5
Baumgartner S. Baumgartner S. 5 12 2.4 1 2 2 4 10 2.5
Salle F. Salle F. 2 4 2 0 0 0 2 4 2
Machado T. Machado T. 3 10 3.33 0 0 0 3 10 3.33
Palavestra I. Palavestra I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meshulam A. Meshulam A. 1 4 4 0 0 0 1 4 4
Lynch A. Lynch A. 1 3 3 1 3 3 0 0 0
Burdet A. Burdet A. 1 1 1 1 1 1 0 0 0

First serve-punten

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
N'Tcha D. N'Tcha D. 5 222 44.4 3 145 48.33 2 77 38.5
Rieme B. Rieme B. 5 292 58.4 0 0 0 5 292 58.4
Cohen D. Cohen D. 6 258 43 6 258 43 0 0 0
Hsieh W. Hsieh W. 6 192 32 4 134 33.5 2 58 29
Lieberman H. Lieberman H. 6 276 46 6 276 46 0 0 0
Stoot D. Stoot D. 5 248 49.6 1 25 25 4 223 55.75
Bulus C. Bulus C. 6 234 39 5 195 39 1 39 39
Mbithi M. Mbithi M. 6 217 36.17 3 107 35.67 3 110 36.67
Brady J. Brady J. 4 147 36.75 1 24 24 3 123 41
Martinez M. Martinez M. 5 114 22.8 3 79 26.33 2 35 17.5
Chow B. Chow B. 4 197 49.25 4 197 49.25 0 0 0
Seidman L. Seidman L. 4 150 37.5 0 0 0 4 150 37.5
Balthazor N. Balthazor N. 5 173 34.6 3 113 37.67 2 60 30
Sharp B. Sharp B. 4 132 33 1 46 46 3 86 28.67
Kodjoed Y. Kodjoed Y. 5 232 46.4 0 0 0 5 232 46.4
Ridout F. Ridout F. 4 137 34.25 2 50 25 2 87 43.5
Van Orderlain D. Van Orderlain D. 5 251 50.2 4 203 50.75 1 48 48
Baumgartner S. Baumgartner S. 5 175 35 1 14 14 4 161 40.25
Salle F. Salle F. 2 108 54 0 0 0 2 108 54
Machado T. Machado T. 3 106 35.33 0 0 0 3 106 35.33
Palavestra I. Palavestra I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meshulam A. Meshulam A. 1 14 14 0 0 0 1 14 14
Lynch A. Lynch A. 1 35 35 1 35 35 0 0 0
Burdet A. Burdet A. 1 9 9 1 9 9 0 0 0

Punten voor tweede service

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
N'Tcha D. N'Tcha D. 5 103 20.6 3 62 20.67 2 41 20.5
Rieme B. Rieme B. 5 82 16.4 0 0 0 5 82 16.4
Cohen D. Cohen D. 6 120 20 6 120 20 0 0 0
Hsieh W. Hsieh W. 6 116 19.33 4 83 20.75 2 33 16.5
Lieberman H. Lieberman H. 6 141 23.5 6 141 23.5 0 0 0
Stoot D. Stoot D. 5 105 21 1 15 15 4 90 22.5
Bulus C. Bulus C. 6 91 15.17 5 68 13.6 1 23 23
Mbithi M. Mbithi M. 6 119 19.83 3 42 14 3 77 25.67
Brady J. Brady J. 4 86 21.5 1 17 17 3 69 23
Martinez M. Martinez M. 5 86 17.2 3 57 19 2 29 14.5
Chow B. Chow B. 4 114 28.5 4 114 28.5 0 0 0
Seidman L. Seidman L. 4 87 21.75 0 0 0 4 87 21.75
Balthazor N. Balthazor N. 5 79 15.8 3 56 18.67 2 23 11.5
Sharp B. Sharp B. 4 96 24 1 33 33 3 63 21
Kodjoed Y. Kodjoed Y. 5 87 17.4 0 0 0 5 87 17.4
Ridout F. Ridout F. 4 102 25.5 2 36 18 2 66 33
Van Orderlain D. Van Orderlain D. 5 114 22.8 4 93 23.25 1 21 21
Baumgartner S. Baumgartner S. 5 104 20.8 1 6 6 4 98 24.5
Salle F. Salle F. 2 46 23 0 0 0 2 46 23
Machado T. Machado T. 3 55 18.33 0 0 0 3 55 18.33
Palavestra I. Palavestra I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meshulam A. Meshulam A. 1 12 12 0 0 0 1 12 12
Lynch A. Lynch A. 1 26 26 1 26 26 0 0 0
Burdet A. Burdet A. 1 4 4 1 4 4 0 0 0

Klassement

2025 Boca Raton M02, Group A: 2025

Standings table
# Teams P W D L Doelpunten Pnt
1
Van Orderlain D. Van Orderlain D. 3 3 0
2
Stoot D. Stoot D. 3 2 1
3
Chow B. Chow B. 3 2 1
4
Rieme B. Rieme B. 3 0 3
5
Lynch A. Lynch A. 0 0 0
6
Salle F. Salle F. 2 0 2

2025 Boca Raton M02, Group B: 2025

Standings table
# Teams P W D L Doelpunten Pnt
1
Bulus C. Bulus C. 4 4 0
2
Kodjoed Y. Kodjoed Y. 3 2 1
3
Cohen D. Cohen D. 4 2 2
4
N'Tcha D. N'Tcha D. 4 1 3
5
Brady J. Brady J. 3 0 3
6
Burdet A. Burdet A. 0 0 0

2025 Boca Raton M02, Group C: 2025

Standings table
# Teams P W D L Doelpunten Pnt
1
Mbithi M. Mbithi M. 4 4 0
2
Ridout F. Ridout F. 3 2 1
3
Hsieh W. Hsieh W. 3 1 2
4
Sharp B. Sharp B. 4 1 3
5
Machado T. Machado T. 2 0 2

2025 Boca Raton M02, Group D: 2025

Standings table
# Teams P W D L Doelpunten Pnt
1
Baumgartner S. Baumgartner S. 3 3 0
2
Lieberman H. Lieberman H. 4 3 1
3
Seidman L. Seidman L. 3 2 1
4
Balthazor N. Balthazor N. 4 1 3
5
Martinez M. Martinez M. 4 0 4
6
Meshulam A. Meshulam A. 0 0 0
7
Palavestra I. Palavestra I. 0 0 0

Evenementen

UTR Boca Raton M02 UTR Boca Raton M02
Ronde 29
2025-01-26 N'Tcha D. - Rieme B. 2 - 0
2025-01-26 Cohen D. - Hsieh W. 0 - 1
2025-01-26 Lieberman H. - Stoot D. 2 - 1
2025-01-26 Bulus C. - Mbithi M. 0 - 2
2025-01-26 Brady J. - Martinez M. 2 - 0
Ronde 28
2025-01-26 Chow B. - Hsieh W. 0 - 2
2025-01-26 Cohen D. - Seidman L. 2 - 0
2025-01-26 Balthazor N. - Rieme B. 0 - 2
2025-01-26 Sharp B. - N'Tcha D. -
2025-01-25 Lieberman H. - Kodjoed Y. 2 - 0
2025-01-25 Ridout F. - Stoot D. 0 - 2
2025-01-25 Van Orderlain D. - Mbithi M. 0 - 2
2025-01-25 Bulus C. - Baumgartner S. 2 - 0
Ronde 5
2025-01-25 Salle F. - Rieme B. -
2025-01-25 Ridout F. - Machado T. -

UTR Boca Raton M02

UTR Men, championship UTR Boca Raton M02: standen, schema van aankomende wedstrijden, video van de belangrijkste evenementen van het kampioenschap.

Het huidige seizoen loopt van 20ste januari 2025 tot 26ste januari 2025.

Kampioenen

Mbithi M.

Regerend kampioen